جدول مرجع
جدول مرجع سکههای نیم تومان
در این جدول تمام انواع ثبتشده به همراه سال، ضرابخانه، عیار، وزن و درجه کمیابی نمایش داده شدهاند. برای مشاهده اطلاعات کامل هر نوع، روی ارزش اسمی یا کد کاتالوگ آن کلیک کنید.
| تصویر | ارزش اسمی | کد کاتالوگ | سال | ضرابخانه | عیار | وزن استاندارد (گرم) | تیراژ | کمیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نیم تومان | CN-NDS-TMN-HT-1294 | ۱۲۹۴ | طهران | ۹۰۰ | ۱.۴۳۷ | — | — | |
| نیم تومان | CN-NDS-TMN-HT-1296 | ۱۲۹۶ | طهران | ۹۰۰ | ۱.۴۳۷ | — | — | |
| نیم تومان | CN-NDS-TMN-HT-1297 | ۱۲۹۷ | طهران | ۹۰۰ | ۱.۴۳۷ | — | — | |
| نیم تومان | CN-NDS-TMN-HT-1299 | ۱۲۹۹ | طهران | ۹۰۰ | ۱.۴۳۷ | — | — | |
| نیم تومان | CN-NDS-TMN-HT-1300 | ۱۳۰۰ | طهران | ۹۰۰ | ۱.۴۳۷ | — | — | |
| نیم تومان | CN-NDS-TMN-HT-1301 | ۱۳۰۱ | طهران | ۹۰۰ | ۱.۴۳۷ | — | — | |
| نیم تومان | CN-NDS-TMN-HT-1303 | ۱۳۰۳ | طهران | ۹۰۰ | ۱.۴۳۷ | — | — | |
| نیم تومان | CN-NDS-TMN-HT-1305 | ۱۳۰۵ | طهران | ۹۰۰ | ۱.۴۳۷ | — | — | |
| نیم تومان | CN-NDS-TMN-HT-1307 | ۱۳۰۷ | طهران | ۹۰۰ | ۱.۴۳۷ | — | — | |
| نیم تومان | CN-NDS-TMN-HT-1309 | ۱۳۰۹ | طهران | ۹۰۰ | ۱.۴۳۷ | — | — | |
| نیم تومان | CN-NDS-TMN-HT-1312 | ۱۳۱۲ | طهران | ۹۰۰ | ۱.۴۳۷ | — | — | |
| نیم تومان | CN-NDS-TMN-HT-1313 | ۱۳۱۳ | طهران | ۹۰۰ | ۱.۴۳۷ | — | — |
همارزش در همان دوره: پنج قران (سکههای قران)، ۵۰۰۰ دینار (سکههای دینار) — هر کدام برابر ۵,۰۰۰ دینار