جدول مرجع
جدول مرجع سکههای یکپنجم تومان
در این جدول تمام انواع ثبتشده به همراه سال، ضرابخانه، عیار، وزن و درجه کمیابی نمایش داده شدهاند. برای مشاهده اطلاعات کامل هر نوع، روی ارزش اسمی یا کد کاتالوگ آن کلیک کنید.
| تصویر | ارزش اسمی | کد کاتالوگ | سال | ضرابخانه | عیار | وزن استاندارد (گرم) | تیراژ | کمیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکپنجم تومان | CN-NDS-TMN-T5-1295 | ۱۲۹۵ | طهران | ۹۰۰ | ۰.۵۷۵ | — | — | |
| یکپنجم تومان | CN-NDS-TMN-T5-1297 | ۱۲۹۷ | طهران | ۹۰۰ | ۰.۵۷۵ | — | — | |
| یکپنجم تومان | CN-NDS-TMN-T5-1298 | ۱۲۹۸ | طهران | ۹۰۰ | ۰.۵۷۵ | — | — | |
| یکپنجم تومان | CN-NDS-TMN-T5-1299 | ۱۲۹۹ | طهران | ۹۰۰ | ۰.۵۷۵ | — | — | |
| یکپنجم تومان | CN-NDS-TMN-T5-1300 | ۱۳۰۰ | طهران | ۹۰۰ | ۰.۵۷۵ | — | — | |
| یکپنجم تومان | CN-NDS-TMN-T5-1301 | ۱۳۰۱ | طهران | ۹۰۰ | ۰.۵۷۵ | — | — | |
| یکپنجم تومان | CN-NDS-TMN-T5-1309 | ۱۳۰۹ | طهران | ۹۰۰ | ۰.۵۷۵ | — | — |
همارزش در همان دوره: دو قران (سکههای قران)، ۲۰۰۰ دینار (سکههای دینار) — هر کدام برابر ۲,۰۰۰ دینار