سری محمدخان – نوربخش
نهمین سری اسکناسهای جمهوری اسلامی ایران
سری محمدخان – نوربخش اسکناسهای جمهوری اسلامی ایران با امضای مرتضی محمدخان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی (۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶).
جدول مرجع اسکناسهای سری محمدخان – نوربخش
در این جدول تمام اسکناسهای ثبتشده در این سری به همراه اطلاعات پایه، امضا، فیلیگران، چاپخانه، خانواده طراحی و درجه کمیابی نمایش داده شدهاند. برای مشاهده اطلاعات کامل هر اسکناس، روی تصویر، ارزش اسمی یا کد کاتالوگ آن کلیک کنید.
| تصویر | ارزش اسمی | کد کاتالوگ | امضا | فیلیگران | چاپخانه | خانواده طراحی | کمیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ۵۰۰ ریال | BN-IRI-MN-R500-ALL | محمدخان – نوربخش | فیلیگران «الله» | — | — | — |
| — | ۵۰۰ ریال | BN-IRI-MN-R500-FAH | محمدخان – نوربخش | فیلیگران شهید فهمیده | — | — | — |
| — | ۱۰۰۰ ریال | BN-IRI-MN-R1000 | محمدخان – نوربخش | فیلیگران شهید فهمیده | — | — | — |
| — | ۲۰۰۰ ریال | BN-IRI-MN-R2000 | محمدخان – نوربخش | فیلیگران شهید فهمیده | — | — | — |
| — | ۱۰۰۰ ریال | BN-IRI-MN-K1000 | محمدخان – نوربخش | فیلیگران امام خمینی | — | — | — |
|
۵۰۰۰ ریال | BN-IRI-MN-K5000F | محمدخان – نوربخش | فیلیگران امام خمینی | — | — | — |
|
۱۰۰۰۰ ریال | BN-IRI-MN-K10000D | محمدخان – نوربخش | فیلیگران امام خمینی | — | — | — |
نمونههای این سری را به مجموعه شخصی خود اضافه کنید
نمونههای موجود از این سری را همراه با تصاویر واقعی، مشخصات و وضعیت اثر مشاهده کنید و در صورت تمایل برای نگهداری در مجموعه شخصی خود انتخاب کنید.











