سری طیبنیا – سیف
هفدهمین سری اسکناسهای جمهوری اسلامی ایران
سری طیبنیا – سیف اسکناسهای جمهوری اسلامی ایران با امضای علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶).
جدول مرجع اسکناسهای سری طیبنیا – سیف
در این جدول تمام اسکناسهای ثبتشده در این سری به همراه اطلاعات پایه، امضا، فیلیگران، چاپخانه، خانواده طراحی و درجه کمیابی نمایش داده شدهاند. برای مشاهده اطلاعات کامل هر اسکناس، روی تصویر، ارزش اسمی یا کد کاتالوگ آن کلیک کنید.
| تصویر | ارزش اسمی | کد کاتالوگ | امضا | فیلیگران | چاپخانه | خانواده طراحی | کمیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ۵۰۰۰ ریال | BN-IRI-TS-K5000P | طیبنیا – سیف | فیلیگران امام خمینی | — | — | — |
| — | ۱۰۰۰۰ ریال | BN-IRI-TS-K10000D | طیبنیا – سیف | فیلیگران امام خمینی | — | — | — |
| — | ۲۰۰۰۰ ریال | BN-IRI-TS-K20000N | طیبنیا – سیف | فیلیگران امام خمینی | — | — | — |
| — | ۲۰۰۰۰ ریال | BN-IRI-TS-K20000A | طیبنیا – سیف | فیلیگران امام خمینی | — | — | — |
| — | ۵۰۰۰۰ ریال | BN-IRI-TS-K50000M | طیبنیا – سیف | فیلیگران امام خمینی | — | — | — |
| — | ۵۰۰۰۰ ریال | BN-IRI-TS-K50000U | طیبنیا – سیف | فیلیگران امام خمینی | — | — | — |
| — | ۱۰۰۰۰۰ ریال | BN-IRI-TS-K100000 | طیبنیا – سیف | فیلیگران امام خمینی | — | — | — |
| — | ۱۰۰۰۰ ریال | BN-IRI-TS-N10000 | طیبنیا – سیف | — | — | — | — |
نمونههای این سری را به مجموعه شخصی خود اضافه کنید
نمونههای موجود از این سری را همراه با تصاویر واقعی، مشخصات و وضعیت اثر مشاهده کنید و در صورت تمایل برای نگهداری در مجموعه شخصی خود انتخاب کنید.