دربارهٔ این اسکناس
اسکناس ۲۰ ریال سال ۱۳۴۰ از نخستین اسکناسهای بانک مرکزی ایران است. این اسکناس با پنجمین پرتره محمدرضاشاه پهلوی در لباس نظامی و فیلیگران پرترهای منتشر شد. در پشت اسکناس، تندیس رضاشاه پهلوی در مجموعه هتل رامسر به تصویر کشیده شده است.
قیمتها
سابقهٔ قیمت فروش
قیمتهایی که نمونههای همین نوع در گنجینه به آن فروخته شدهاند، از جدیدترین به قدیمیترین. قیمت هر نمونه به کیفیت و سال فروشش بستگی دارد.
۴۵فروش ثبتشده
۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومانآخرین فروش، ۱۰ فروردین ۱۴۰۵
۳۲۸٬۰۰۰ تا ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومانبازهٔ قیمت دو سال اخیر
| تاریخ فروش | کیفیت | قیمت | نوع فروش |
|---|---|---|---|
| ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ | — | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ | — | ۳۲۸٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۳ تیر ۱۴۰۴ | — | ۳۵۰٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | — | ۳۷٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ | — | ۶۵٬۰۰۹ تومان | مزایده |
| ۷ خرداد ۱۳۹۷ | — | ۲۲٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۷ خرداد ۱۳۹۷ | — | ۱۹٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۷ خرداد ۱۳۹۷ | — | ۲۴٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۷ خرداد ۱۳۹۷ | — | ۲۲٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۸ مرداد ۱۳۹۶ | — | ۶۳٬۴۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | — | ۶۴٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | — | ۶٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | — | ۶۲٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | — | ۱۹٬۹۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ | — | ۱۷٬۵۰۲ تومان | فروشگاه |
| ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ | — | ۶۸٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۸ دی ۱۳۹۵ | UNC | ۳٬۰۲۴٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۶ دی ۱۳۹۵ | UNC | ۱۱۴٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۶ دی ۱۳۹۵ | UNC | ۱۱۷٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۴ آذر ۱۳۹۵ | — | ۲۳٬۷۷۷ تومان | مزایده |
| ۲۴ آذر ۱۳۹۵ | — | ۷۵٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۲۶ مهر ۱۳۹۵ | UNC | ۱۱۲٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۴ مهر ۱۳۹۵ | — | ۲۴٬۷۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ | UNC | ۱۱۲٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | — | ۷۰٬۶۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ | UNC | ۱۱۹٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲ اسفند ۱۳۹۴ | UNC | ۸۷٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۹ آذر ۱۳۹۴ | UNC | ۱۱۱٬۱۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۲۰ آبان ۱۳۹۴ | — | ۶۹٬۸۸۸ تومان | فروشگاه |
| ۱۲ آبان ۱۳۹۴ | — | ۷۹٬۸۸۸ تومان | فروشگاه |
| ۲۵ مهر ۱۳۹۴ | UNC | ۹۲٬۱۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ | UNC | ۱۲۷٬۱۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۲ مرداد ۱۳۹۴ | UNC | ۲۹٬۱۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ | — | ۸٬۱۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ | UNC | ۱۳۰٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ | UNC | ۱۰۷٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۳۰ دی ۱۳۹۳ | UNC | ۱۷۲٬۴۹۹ تومان | مزایده |
| ۱۹ دی ۱۳۹۳ | UNC | ۲۰۵٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۲ آذر ۱۳۹۳ | — | ۱۶۲٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۴ آبان ۱۳۹۳ | — | ۱۱۳٬۶۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۱۵ مهر ۱۳۹۳ | — | ۱۲۲٬۷۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۷ مهر ۱۳۹۳ | — | ۴۶٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲ مهر ۱۳۹۳ | — | ۱۱۲٬۵۰۰ تومان | مزایده |
| ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ | UNC | ۱۰۷٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۶ تیر ۱۳۹۳ | UNC | ۱۹۰٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |











