دربارهٔ این اسکناس
اسکناس ۱۰ ریال سال ۱۳۴۰ یکی از نخستین اسکناسهای منتشرشده با عنوان بانک مرکزی ایران است. این اسکناس با پنجمین پرتره محمدرضاشاه پهلوی در لباس نظامی طراحی شده و تصویر سد امیرکبیر در نزدیکی کرج در پشت آن قرار دارد. فیلیگران اسکناس، نیمرخ جوان محمدرضاشاه پهلوی است.
قیمتها
سابقهٔ قیمت فروش
قیمتهایی که نمونههای همین نوع در گنجینه به آن فروخته شدهاند، از جدیدترین به قدیمیترین. قیمت هر نمونه به کیفیت و سال فروشش بستگی دارد.
۵۰فروش ثبتشده
۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومانآخرین فروش، ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
۱۸۲٬۰۰۰ تا ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومانبازهٔ قیمت دو سال اخیر
| تاریخ فروش | کیفیت | قیمت | نوع فروش |
|---|---|---|---|
| ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ | — | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ | — | ۱۸۲٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | — | ۶۴٬۴۹۹ تومان | مزایده |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ | — | ۶۵٬۰۰۹ تومان | مزایده |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | — | ۵۵٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۷ خرداد ۱۳۹۷ | — | ۱۲٬۵۰۰ تومان | مزایده |
| ۷ خرداد ۱۳۹۷ | — | ۱۴٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | — | ۱۲٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ | — | ۱۱٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ | — | ۱۴٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۳ آذر ۱۳۹۶ | — | ۱۲٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ | — | ۸٬۹۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | — | ۹٬۹۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | — | ۱۲٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | — | ۱۴٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | UNC | ۳۰٬۵۶۷ تومان | مزایده |
| ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ | UNC | ۱۲۹٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ | UNC | ۸۷٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ | — | ۱۲٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ | — | ۱۲٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۳ اسفند ۱۳۹۵ | — | ۱۹٬۵۰۰ تومان | مزایده |
| ۱ اسفند ۱۳۹۵ | UNC | ۴۴٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ | — | ۴٬۵۰۰ تومان | مزایده |
| ۹ بهمن ۱۳۹۵ | — | ۱۴٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۳ دی ۱۳۹۵ | — | ۱۲٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۴ دی ۱۳۹۵ | UNC | ۱۷٬۷۵۰ تومان | فروشگاه |
| ۷ دی ۱۳۹۵ | — | ۶٬۹۰۰ تومان | مزایده |
| ۶ دی ۱۳۹۵ | UNC | ۴۹۰٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | — | ۶٬۹۰۰ تومان | مزایده |
| ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | — | ۶٬۹۰۰ تومان | مزایده |
| ۲۵ آذر ۱۳۹۵ | — | ۴٬۰۸۳ تومان | فروشگاه |
| ۶ مهر ۱۳۹۵ | — | ۳٬۹۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ | — | ۱۳٬۴۹۹ تومان | فروشگاه |
| ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ | — | ۱۴٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ | — | ۷٬۷۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ | — | ۲۴٬۷۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۶ بهمن ۱۳۹۴ | — | ۱۱٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۹ آذر ۱۳۹۴ | — | ۱۲٬۷۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۱۲ آبان ۱۳۹۴ | — | ۱۰٬۷۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۲۱ مهر ۱۳۹۴ | UNC | ۳۲٬۰۰۷ تومان | فروشگاه |
| ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ | — | ۴۱٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ | — | ۳٬۳۵۰ تومان | مزایده |
| ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ | UNC | ۱۲٬۱۱۱ تومان | مزایده |
| ۳۰ تیر ۱۳۹۴ | UNC | ۴۷٬۱۱۱ تومان | مزایده |
| ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ | — | ۱۸٬۳۸۸ تومان | مزایده |
| ۲ بهمن ۱۳۹۳ | UNC | ۸۳٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۴ دی ۱۳۹۳ | UNC | ۵۶٬۵۵۵ تومان | مزایده |
| ۱۱ آذر ۱۳۹۳ | — | ۷۶٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۴ آبان ۱۳۹۳ | — | ۵۹٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۶ مهر ۱۳۹۳ | — | ۱۶٬۰۰۱ تومان | فروشگاه |











