دربارهٔ این اسکناس
در روی اسکناس پرتره محمدرضاشاه پهلوی دیده میشود و در پشت، نمای کاخ گلستان در تهران قرار دارد.
قیمتها
سابقهٔ قیمت فروش
قیمتهایی که نمونههای همین نوع در گنجینه به آن فروخته شدهاند، از جدیدترین به قدیمیترین. قیمت هر نمونه به کیفیت و سال فروشش بستگی دارد.
۵۹فروش ثبتشده
۲۱۸٬۰۰۰ تومانآخرین فروش، ۱۱ شهریور ۱۴۰۴
۱۶۰٬۰۰۰ تا ۲۱۸٬۰۰۰ تومانبازهٔ قیمت دو سال اخیر
| تاریخ فروش | کیفیت | قیمت | نوع فروش |
|---|---|---|---|
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ | — | ۲۱۸٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ | — | ۱۶۰٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۷ مهر ۱۴۰۱ | — | ۱۷۲٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۶ مرداد ۱۴۰۱ | — | ۹۹٬۳۸۸ تومان | فروشگاه |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ | — | ۴۵٬۰۰۹ تومان | مزایده |
| ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ | — | ۱۹٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۷ دی ۱۳۹۶ | — | ۱۴٬۵۰۱ تومان | فروشگاه |
| ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | — | ۴۹٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ | — | ۱۰۱٬۰۸۵ تومان | فروشگاه |
| ۴ خرداد ۱۳۹۶ | — | ۶٬۳۰۰ تومان | مزایده |
| ۴ خرداد ۱۳۹۶ | — | ۶۷٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | — | ۶۴٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | — | ۶۳٬۲۰۰ تومان | مزایده |
| ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | — | ۶۳٬۲۵۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ | — | ۵۸٬۵۶۵ تومان | فروشگاه |
| ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ | — | ۱۱٬۹۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۳ دی ۱۳۹۵ | — | ۸٬۹۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۷ دی ۱۳۹۵ | — | ۱۴٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۵ دی ۱۳۹۵ | — | ۱۴٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۱ دی ۱۳۹۵ | — | ۸٬۹۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۹ دی ۱۳۹۵ | — | ۸۰٬۸۸۸ تومان | فروشگاه |
| ۸ دی ۱۳۹۵ | — | ۳۴٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۶ دی ۱۳۹۵ | — | ۳۴٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۵ آذر ۱۳۹۵ | — | ۵٬۲۵۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۴ آبان ۱۳۹۵ | — | ۱۲٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ | — | ۸٬۹۰۰ تومان | مزایده |
| ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ | — | ۸٬۹۰۰ تومان | مزایده |
| ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | — | ۹٬۹۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ | — | ۸۸٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ | UNC | ۱۷۹٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ | — | ۷۹٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | UNC | ۱۶۹٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ | — | ۶۹٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱ دی ۱۳۹۴ | — | ۶۱٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۳ آذر ۱۳۹۴ | — | ۱۱٬۷۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۳۰ آبان ۱۳۹۴ | — | ۹٬۷۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۳۰ آبان ۱۳۹۴ | — | ۱۴٬۷۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۱۱ آبان ۱۳۹۴ | — | ۱۱۲٬۵۰۹ تومان | فروشگاه |
| ۲۱ مهر ۱۳۹۴ | — | ۵۸٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۷ مهر ۱۳۹۴ | — | ۸۰٬۸۰۰ تومان | مزایده |
| ۱ مهر ۱۳۹۴ | — | ۶۱٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ | — | ۸۷٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱ شهریور ۱۳۹۴ | — | ۱۰۰٬۹۹۹ تومان | فروشگاه |
| ۷ مرداد ۱۳۹۴ | — | ۹۱٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | — | ۴۶٬۵۶۶ تومان | فروشگاه |
| ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ | — | ۷۱٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ | — | ۷۱٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۲۲ دی ۱۳۹۳ | — | ۱۱۲٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۰ آبان ۱۳۹۳ | — | ۸۱٬۲۵۴ تومان | مزایده |
| ۴ آبان ۱۳۹۳ | — | ۵۶٬۵۶۵ تومان | مزایده |
| ۲۷ مهر ۱۳۹۳ | — | ۷۸٬۷۷۷ تومان | فروشگاه |
| ۲۷ مهر ۱۳۹۳ | — | ۱۰۲٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۵ مهر ۱۳۹۳ | — | ۷۷٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۷ مهر ۱۳۹۳ | — | ۷۵٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲ مهر ۱۳۹۳ | — | ۷۶٬۲۰۰ تومان | مزایده |
| ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ | — | ۹۳٬۱۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ | — | ۵۱٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۵ مرداد ۱۳۹۳ | — | ۵۴٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۰ تیر ۱۳۹۳ | UNC | ۱۴۳٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |











