دربارهٔ این اسکناس
اسکناس ۱۰ ریال سال ۱۳۳۲ از مجموعه اسکناسهای بانک ملی ایران در دوره محمدرضاشاه پهلوی است. در روی اسکناس، پرتره محمدرضاشاه پهلوی در کنار تصویر چوپان و قوچ قرار دارد و در پشت، مهر سلطنتی داریوش بزرگ به همراه عناصر تزئینی و نمادهای مرتبط با ایران باستان دیده میشود.
قیمتها
سابقهٔ قیمت فروش
قیمتهایی که نمونههای همین نوع در گنجینه به آن فروخته شدهاند، از جدیدترین به قدیمیترین. قیمت هر نمونه به کیفیت و سال فروشش بستگی دارد.
۴۶فروش ثبتشده
۴۲۴٬۰۰۰ تومانآخرین فروش، ۴ مرداد ۱۴۰۴
۴۲۴٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ تومانبازهٔ قیمت دو سال اخیر
| تاریخ فروش | کیفیت | قیمت | نوع فروش |
|---|---|---|---|
| ۴ مرداد ۱۴۰۴ | — | ۴۲۴٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۳ تیر ۱۴۰۴ | — | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۳ مرداد ۱۴۰۱ | — | ۱۱۷٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | — | ۲۷٬۵۰۰ تومان | مزایده |
| ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | — | ۶۲٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۵ خرداد ۱۳۹۷ | — | ۲۶٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | — | ۲۴٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | — | ۲۳٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۸ تیر ۱۳۹۶ | — | ۲۹٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | — | ۲۷٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | — | ۱۹٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | — | ۲۸٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۶ خرداد ۱۳۹۶ | — | ۷۹٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | — | ۲۴٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | — | ۳۴٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | — | ۹۶٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | — | ۲۵٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۵ دی ۱۳۹۵ | — | ۳۹٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۵ دی ۱۳۹۵ | — | ۲۷٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۲ آبان ۱۳۹۵ | — | ۲۷٬۰۰۰ تومان | مزایده |
| ۸ آبان ۱۳۹۵ | — | ۱۹٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ | — | ۱۸٬۶۲۳ تومان | فروشگاه |
| ۹ فروردین ۱۳۹۵ | UNC | ۱۴۵٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ | — | ۲۷٬۱۱۱ تومان | مزایده |
| ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ | — | ۲٬۸۱۷ تومان | مزایده |
| ۲ شهریور ۱۳۹۴ | — | ۱۹٬۱۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۴ مرداد ۱۳۹۴ | — | ۲۷٬۱۱۱ تومان | مزایده |
| ۲ مرداد ۱۳۹۴ | UNC | ۳۹٬۱۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۳۰ تیر ۱۳۹۴ | UNC | ۱۴۹٬۱۱۱ تومان | مزایده |
| ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | — | ۸۳٬۲۲۲ تومان | مزایده |
| ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ | — | ۱۲۲٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲ بهمن ۱۳۹۳ | — | ۹۵٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۶ آبان ۱۳۹۳ | — | ۹۲٬۲۳۴ تومان | فروشگاه |
| ۱۸ آبان ۱۳۹۳ | — | ۹۴٬۵۵۶ تومان | مزایده |
| ۲۸ مهر ۱۳۹۳ | — | ۷۷٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۲۲ مهر ۱۳۹۳ | — | ۸۶٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۴ مهر ۱۳۹۳ | — | ۸۷٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۸ مهر ۱۳۹۳ | — | ۱۱۳٬۶۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۲ مهر ۱۳۹۳ | — | ۱۱۳٬۶۱۱ تومان | مزایده |
| ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ | — | ۹۱٬۶۱۱ تومان | فروشگاه |
| ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ | — | ۸۶٬۰۱۱ تومان | مزایده |
| ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ | — | ۱۲۲٬۵۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۳ شهریور ۱۳۹۳ | — | ۹۶٬۵۰۷ تومان | فروشگاه |
| ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ | — | ۹۱٬۱۵۰ تومان | مزایده |
| ۶ مرداد ۱۳۹۳ | — | ۶۱٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |
| ۱۶ تیر ۱۳۹۳ | UNC | ۱۳۵٬۰۰۰ تومان | فروشگاه |











